![]() |
![]() |
对焊支管台 | 承插焊支管台 |
![]() |
![]() |
螺纹支管台 | 弯头支管台 |
![]() |
![]() |
短节支管台 | 法兰支管台 |
![]() |
![]() |
斜接支管台 | 马鞍管台 |
产品结构图:
![]() |
![]() |
对焊支管台 | 承插支管台 |
![]() |
![]() |
螺纹支管台 | 弯头支管台--对焊型式 |
![]() |
![]() |
弯头支管台--承插焊型式 | 弯头支管台--螺纹型式 |
![]() |
![]() |
斜接支管台--对焊型式 | 斜接支管台--承插焊型式 |
![]() |
![]() |
斜接支管台--螺纹型式 | 短管支管台 |
![]() |
![]() |
马鞍管台 | 法兰支管台 |
承插焊支管台产品参数表:
DN | NPS | Reducing Way | |||||||||
C | D | F | J (Min.) |
E (Min.) |
|||||||
3000LB |
6000LB | 3000LB |
6000LB | 3000LB |
6000LB | 3000LB |
6000LB | 3000LB |
6000LB | ||
6 | 1/8" | 13.7 | - | 10.8 | - | 22.0 | - | 9.7 | - | 10.4 | - |
8 | 1/4" | 13.7 | - | 14.2 | - | 22.0 | - | 9.7 | - | 10.4 | - |
10 | 3/8" | 17.1 | - | 17.6 | - | 25.9 | - | 9.7 | - | 12.7 | - |
15 | 1/2" | 21.3 | 16.6 | 21.8 | 21.8 | 31.4 | 38.0 | 9.7 | 9.7 | 16.0 | 23.9 |
20 | 3/4" | 26.7 | 21.2 | 27.2 | 27.2 | 37.1 | 44.0 | 12.7 | 12.7 | 16.0 | 25.4 |
25 | 1" | 33.4 | 27.0 | 33.9 | 33.9 | 45.5 | 57.0 | 12.7 | 12.7 | 22.4 | 28.7 |
32 | 1.1/4" | 42.2 | 35.8 | 42.7 | 42.7 | 57.0 | 54.0 | 12.7 | 12.7 | 22.4 | 30.2 |
40 | 1.1/2" | 48.3 | 41.2 | 48.8 | 48.8 | 64.0 | 76.0 | 12.7 | 12.7 | 23.9 | 31.8 |
50 | 2" | 60.3 | 51.6 | 61.2 | 61.2 | 76.0 | 92.0 | 15.8 | 15.8 | 23.9 | 36.6 |
65 | 2.1/2" | 73 | - | 73.9 | - | 92.0 | - | 15.8 | - | 25.4 | - |
80 | 3" | 88.9 | - | 89.8 | - | 109.2 | - | 15.8 | - | 30.2 | - |
100 | 4" | 114.3 | - | 115.2 | - | 140.0 | - | 19.1 | - | 30.2 | - |
备注: 1: 每种规格的上下值分别代表最大、最小尺寸。 2: 承插壁厚外围平均值不低于所列值,最小值仅限于局部区域。 3: 上述承插焊支管台尺寸符合MSS SP-97, GB/T19326-2003标准。 |
对焊支管台产品参数表:
DN | NPS | Reducing Way | ||||
A | C | F | T | |||
Standard Weight | Extra Strong | |||||
6 | 1/8" | 16 | 13.7 | 13.7 | 1.73 | 2.41 |
8 | 1/4" | 16 | 13.7 | 13.7 | 2.24 | 3.02 |
10 | 3/8" | 19 | 17.1 | 17.1 | 2.31 | 3.20 |
15 | 1/2" | 19 | 21.3 | 21.3 | 2.77 | 3.73 |
20 | 3/4" | 22 | 26.7 | 26.7 | 2.87 | 3.91 |
25 | 1" | 27 | 33.4 | 33.4 | 3.38 | 4.55 |
32 | 1.1/4" | 32 | 42.2 | 42.2 | 3.56 | 4.85 |
40 | 1.1/2" | 33 | 48.3 | 48.3 | 3.68 | 5.08 |
50 | 2" | 38 | 60.3 | 60.3 | 3.91 | 5.54 |
65 | 2.1/2" | 41 | 73 | 73 | 5.16 | 7.01 |
80 | 3" | 44 | 88.9 | 88.9 | 5.49 | 7.62 |
90 | 3.1/2" | 48 | 101.6 | 101.6 | 5.74 | 8.56 |
100 | 4" | 51 | 114.3 | 114.3 | 6.02 | 8.56 |
125 | 5" | 57 | 141.3 | 141.3 | 6.55 | 9.53 |
150 | 6" | 78 | 168.3 | 168.3 | 7.11 | 10.97 |
200 | 8" | 99 | 219.3 | 219.3 | 8.11 | 12.70 |
250 | 10" | 94 | 273.1 | 273.1 | 9.27 | 12.70 |
300 | 12" | 103 | 323.9 | 323.9 | 9.53 | 12.70 |
350 | 14" | 100 | 355.6 | 355.6 | 9.53 | 12.70 |
400 | 16" | 106 | 406.4 | 406.4 | 9.53 | 12.70 |
450 | 18" | 111 | 457.2 | 457.2 | 9.53 | 12.70 |
500 | 20" | 119 | 508 | 508 | 9.53 | 12.70 |
600 | 24" | 140 | 609.6 | 609.6 | 9.53 | 12.70 |
备注: 1: 每种规格的上下值分别代表最大、最小尺寸。 2: 承插壁厚外围平均值不低于所列值,最小值仅限于局部区域。 3: 上述对焊支管台尺寸符合MSS SP-97, GB/T19326-2003标准。 |
螺纹支管台产品参数表:
DN | NPS | Reducing Way | |||||
A | C | T | |||||
3000LB |
6000LB (Sch160) |
3000LB |
6000LB (Sch160) |
3000LB |
6000LB (Sch160) |
||
6 | 1/8" | 19.0 | - | 13.7 | - | 17.3 | - |
8 | 1/4" | 19.0 | - | 13.7 | - | 22.0 | - |
10 | 3/8" | 21.0 | - | 17.1 | - | 25.8 | - |
15 | 1/2" | 25.0 | 32.0 | 21.3 | 16.6 | 31.3 | 33.9 |
20 | 3/4" | 27.0 | 37.0 | 26.7 | 21.2 | 37.1 | 41.2 |
25 | 1" | 33.0 | 40.0 | 33.4 | 27.0 | 45.5 | 49.9 |
32 | 1.1/4" | 33.0 | 41.0 | 42.2 | 35.8 | 57.0 | 58.6 |
40 | 1.1/2" | 35.0 | 43.0 | 48.3 | 41.2 | 64.0 | 66.7 |
50 | 2" | 38.0 | 52.0 | 60.3 | 51.6 | 76.0 | 83.2 |
65 | 2.1/2" | 46.0 | - | 73.0 | - | 92.0 | - |
80 | 3" | 51.0 | - | 88.9 | - | 109.2 | - |
100 | 4" | 57.0 | - | 114.3 | - | 140.0 | - |
备注: 1: 每种规格的上下值分别代表最大、最小尺寸。 2: 承插壁厚外围平均值不低于所列值,最小值仅限于局部区域。 3: 上述螺纹支管台尺寸符合MSS SP-97, GB/T19326-2003标准。 |
短管支管台产品参数表:
DN | NPS | C | F | |
3000LB |
6000LB | |||
15 | 1/2" | 23.8 | 13.8 | 21.3 |
20 | 3/4" | 30.2 | 18.9 | 26.7 |
25 | 1" | 36.5 | 24.3 | 33.4 |
32 | 1.1/4" | 44.5 | 32.5 | 42.2 |
40 | 1.1/2" | 50.8 | 38.1 | 48.3 |
50 | 2" | 65.1 | 49.2 | 60.3 |
备注: 1: 每种规格的上下值分别代表最大、最小尺寸。 2: 承插壁厚外围平均值不低于所列值,最小值仅限于局部区域。 3: 上述短管支管台尺寸符合MSS SP-97, GB/T19326-2003标准。 |
斜接支管台产品参数表:
DN | NPS | Parameter | |||||||||
A | C | F | D | J | |||||||
3000LB |
6000LB | 3000LB |
6000LB | 3000LB |
6000LB | 3000LB |
6000LB | 3000LB |
6000LB | ||
8 | 1/4" | 40.5 | 40.5 | 35.2 | 34.9 | 22 | 26 | 14.35 | 14.35 | 10 | 10 |
10 | 3/8" | 40.5 | 40.5 | 35.2 | 34.9 | 25.9 | 33 | 17.80 | 17.80 | 10 | 10 |